Монитор Xiaomi Mi 144Hz Curved Gaming Monitor 34" Black CN
Поделиться
![monitor_xiaomi_mi_144hz_curved_gaming_monitor_34_black_vkr4002cn_5e9d471b76283_1549_big[1]](/d/monitor_xiaomi_mi_144hz_curved_gaming_monitor_34_black_vkr4002cn_5e9d471b76283_1549_big1.jpg)
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
ТИП МАТРИЦЫ | ЖК-панель VA со светодиодной (WLED) краевой подсветкой |
---|---|
ДИАГОНАЛЬ | 86,36 см (34 дюйма) |
ОТНОШЕНИЕ СТОРОН | 21:9 |
РАЗРЕШЕНИЕ | 3440×1440 пикселей (WQHD) |
ШАГ ПИКСЕЛЕЙ | 0,23175 мм |
ЯРКОСТЬ (МАКСИМАЛЬНАЯ) | 300 кд/м² (типично) |
КОНТРАСТНОСТЬ | статическая 3000:1 (типично) |
УГЛЫ ОБЗОРА | нет данных |
ВРЕМЯ ОТКЛИКА | 4 мс (от серого к серому — GTG) |
КОЛИЧЕСТВО ОТОБРАЖАЕМЫХ ЦВЕТОВ | 16,7 млн — 8 бит на цвет |
ИНТЕРФЕЙСЫ |
|
СОВМЕСТИМЫЕ ВИДЕОСИГНАЛЫ | DisplayPort до 3440×1440/144 Гц, HDMI до 3440×1440/100 Гц |
АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | отсутствует |
ОСОБЕННОСТИ |
|
РАЗМЕРЫ (Ш×В×Г) | 810×521×243 мм с подставкой |
МАССА | 8 кг с подставкой |
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ | 80 Вт максимум, 54 Вт типично, 0,5 Вт в режиме ожидания или в выключенном состоянии |
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ | 100—240 В, 50/60 Гц |
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ (НЕОБХОДИМО УТОЧНЯТЬ ПЕРЕД ПОКУПКОЙ) |
|